Produktcode
Nennleistung (VA) (bei 50°C)
F (mm)
E (mm)
D (mm)
C (mm)
B (mm)
A (mm)
Klemmen-Querschnitt
Gewicht (kg)
Kurzfristige Leistung (VA)
H (mm)
ENT.PST.2324.25 25 80 64 50 80 76 66 4 mm² 1 51 5*8
ENT.PST.2324.50 50 82 64 64 91 76 84 4 mm² 1,5 97 5*8
ENT.PST.2324.100 100 96 64 64 91 76 84 4 mm² 1,9 209 6*9
ENT.PST.2324.160 160 100 74 84 99 89 96 4 mm² 2,4 338 6*9
ENT.PST.2324.200 200 100 74 84 99 89 96 4 mm² 3 419 6*9
ENT.PST.2324.250 250 114 87 84 99 102 96 4 mm² 3,4 559 6*9
ENT.PST.2324.320 320 92 93 90 127 90 120 4 mm² 4,4 689 6*9
ENT.PST.2324.400 400 106 95 90 127 102 120 4 mm² 5,6 961 7*13
ENT.PST.2324.500 500 126 109 90 127 122 120 4 mm² 7,1 1260 7*13
ENT.PST.2324.630 600 120 89 122 141 133 150 10 mm² 7,6 1520 7*13
  (verfügbar)
  (nicht verfügbar)
  (Optional)
  (kann geschlossen werden)
  (Modular)
  über Kommunikation
Angebot bekommen
Angebot bekommen
Lassen Sie sich von uns anrufen