Produktcode |
Produkt Definition
|
IΔn-Einstellbereich für den Typ AC-Strom
|
Innendurchmesser
|
Maximalstrom pro Phase
|
Abmessungen (mm)
|
Stück/Karton
|
---|---|---|---|---|---|---|
CBCT-38 | 38mm Ringkernstromwandler | 30mA - 30A | 38mm | 65A | 37x91x71 | 16 |
CBCT-70 | 70mm Ringkernstromwandler | 30mA - 30A | 70mm | 160A | 37x133x109.3 | 16 |
CBCT-92 | 92mm Ringkernstromwandler | 30mA - 30A | 92mm | 200A | 37x155x132 | 16 |
CBCT-120 | 120mm Ringkernstromwandler | 30mA - 30A | 120mm | 250A | 37x176x153 | 16 |
CBCT-210 | 210mm Ringkernstromwandler | 30mA - 30A | 210mm | 400A | 37x282x250 | 16 |
CBCT-R-350 | 350x150mm Rechteckiger Stromwandler | 30mA - 30A |
|
2.5kA | 350x150x30 | 3 |
(verfügbar)
(nicht verfügbar)
(Optional)
(kann geschlossen werden)
(Modular)
über Kommunikation